Calf sizing chart for boots, by model and size in mm
| Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benylsport M | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | ||||
| Benylsport XL | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | ||||||
| Benylsport ISO | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | ||||||
| Parcours | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | |||||
| Parcours ISO * | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | |
| Parcours ISO Open XL | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 460 | 460 | |||||
| Parcours Vario * | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | |
| Parcours Prestige M | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | |||
| Parcours Prestige XL | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 445 | 450 |
* Gussetted Boots + 60mm